<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Śląska Organizacja Turystyczna</title>
	<atom:link href="http://www.silesia-sot.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.silesia-sot.pl</link>
	<description>...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:28:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Konkurs wiedzy o turystyce</title>
		<link>http://www.silesia-sot.pl/konkurs-wiedzy-o-turystyce/2780/2012/02/01</link>
		<comments>http://www.silesia-sot.pl/konkurs-wiedzy-o-turystyce/2780/2012/02/01#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silesia-sot.pl/?p=2780</guid>
		<description><![CDATA[Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach organizuje pierwszy Konkurs Wiedzy o Turystyce. Do udziału zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, nie tylko z województwa śląskiego. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, m. in. wyjazd na marcowe targi ITB do Berlina.  Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 17 lutego br. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony konkursu. Jedna szkoła może zgłosić maksymalnie 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.silesia-sot.pl/wp-content/uploads/2012/02/images.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2781" src="http://www.silesia-sot.pl/wp-content/uploads/2012/02/images.jpg" alt="" width="81" height="81" /></a>Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach organizuje pierwszy Konkurs Wiedzy o Turystyce. Do udziału zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, nie tylko z województwa śląskiego. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, m. in. wyjazd na marcowe targi ITB do Berlina. <span id="more-2780"></span></p>
<p>Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 17 lutego br. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze <a href="http://www.1kwot.awf.katowice.pl">strony konkursu</a>. Jedna szkoła może zgłosić maksymalnie 5 uczestników.</p>
<p>Pełny regulamin można przeczytać<a href="http://www.1kwot.awf.katowice.pl/index.php/regulamin"> tutaj</a>. Konkurs odbędzie się w czwartek, 23 lutego br.</p>
<p>Śląska Organizacja Turystyczna jest patronem honorowym wydarzenia.</p>
<img src="http://www.silesia-sot.pl/?ak_action=api_record_view&id=2780&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silesia-sot.pl/konkurs-wiedzy-o-turystyce/2780/2012/02/01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Travelforum już od wtorku w Warszawie</title>
		<link>http://www.silesia-sot.pl/e-travelforum-juz-od-poniedzialku-w-warszawie/2771/2012/01/27</link>
		<comments>http://www.silesia-sot.pl/e-travelforum-juz-od-poniedzialku-w-warszawie/2771/2012/01/27#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia Wójcik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silesia-sot.pl/?p=2771</guid>
		<description><![CDATA[e-Travel Forum &#8211; to coroczna międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce sprzedaży produktów turystycznych w internecie. Konferencja ta urosła do rangi wiodącego ogólnopolskiego wydarzenia &#8211; w swej 4-letniej historii przyciągnęła blisko 1500 uczestników oraz prawie 200 mówców. Podczas tegorocznej edycji konferencji zostaną poruszone kwestie m.in mediów społecznościowych, promocji poprzez plaformę zakupów grupowych oraz tworzenia kampanii Google AdWords. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-2772" src="http://www.silesia-sot.pl/wp-content/uploads/2012/01/global_logo12.jpg" alt="" width="107" height="78" />e-Travel Forum</strong> &#8211; to coroczna międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce sprzedaży produktów turystycznych w internecie. Konferencja ta urosła do rangi wiodącego ogólnopolskiego wydarzenia &#8211; w swej 4-letniej historii przyciągnęła blisko 1500 uczestników oraz prawie 200 mówców.<span id="more-2771"></span></p>
<p>Podczas tegorocznej edycji konferencji zostaną poruszone kwestie m.in mediów społecznościowych, promocji poprzez plaformę zakupów grupowych oraz tworzenia kampanii Google AdWords.</p>
<p>E-Travelforum 2012  odbędzie się w dniach 31 stycznia – 01 lutego 2012 r. w warszawskim hotelu Marriott  &#8211; Al. Jerozolimskie 65/79.  Program konferencji znajduje się na stronie organizatora www.e-travelforum.pl</p>
<p>Serdecznie zapraszamy!</p>
<img src="http://www.silesia-sot.pl/?ak_action=api_record_view&id=2771&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silesia-sot.pl/e-travelforum-juz-od-poniedzialku-w-warszawie/2771/2012/01/27/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pojechany łikend jeszcze raz w śląskim!</title>
		<link>http://www.silesia-sot.pl/pojechany-likend-jeszcze-raz-w-slaskim/2765/2012/01/27</link>
		<comments>http://www.silesia-sot.pl/pojechany-likend-jeszcze-raz-w-slaskim/2765/2012/01/27#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia Wójcik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silesia-sot.pl/?p=2765</guid>
		<description><![CDATA[Po raz kolejny w naszym regionie zawitała ekipa telewizji TVN Turbo. Gdzie dokładnie kręcony był odcinek i przed jakimi zadaniami postawieni zostali uczestnicy biorący udział w programie? Przekonajcie się sami &#8211; premiera odcinka już 1 lutego na antenie TVN Turbo o godzinie 18.25.  Powtórki programu w kolejnych dniach na antenie stacji, wersja online na tvnplayer.pl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2769" src="http://www.silesia-sot.pl/wp-content/uploads/2012/01/poj-300x190.jpg" alt="" width="199" height="126" />Po raz kolejny w naszym regionie zawitała ekipa telewizji TVN Turbo. Gdzie dokładnie kręcony był odcinek i przed jakimi zadaniami postawieni zostali uczestnicy biorący udział w programie? Przekonajcie się sami &#8211; premiera odcinka już <span id="more-2765"></span>1 lutego na antenie TVN Turbo o godzinie 18.25.  Powtórki programu w kolejnych dniach na antenie stacji, wersja online na tvnplayer.pl od 8 lutego.</p>
<p>A już teraz możecie oglądać poprzedni odcinek &#8222;Pojechanego łikendu&#8221; w wersji online pod adresem:  <a title="Pojechany łikend w śląskim" href="http://tvnplayer.pl/seriale-online/pojechany-likend-odcinki,286/odcinek-3,S05E03,9195.html" target="_blank">http://tvnplayer.pl/seriale-online/pojechany-likend-odcinki,286/odcinek-3,S05E03,9195.html </a>  Serdecznie zapraszamy do oglądania!</p>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://www.silesia-sot.pl/?ak_action=api_record_view&id=2765&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silesia-sot.pl/pojechany-likend-jeszcze-raz-w-slaskim/2765/2012/01/27/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ŚOT w czołówce ROT-ów</title>
		<link>http://www.silesia-sot.pl/sot-w-czolowce-rot-ow/2759/2012/01/26</link>
		<comments>http://www.silesia-sot.pl/sot-w-czolowce-rot-ow/2759/2012/01/26#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silesia-sot.pl/?p=2759</guid>
		<description><![CDATA[W przeprowadzanym przez branżowy magazyn &#8222;Rynek Turystyczny&#8221; rankingu Regionalnych Organizacji Turystycznych Śląska Organizacja Turystyczna uplasowała się na wysokim, 3. miejscu. Jak wynika z rankingu, ŚOT ma największy wśród regionalnych organizacji turystycznych budżet, co przekłada się również na skalę naszych działań. W śląskiem czynnych jest najwięcej punktów informacji turystycznej w kraju, na co wpłynął wdrażany od [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.silesia-sot.pl/wp-content/uploads/2012/01/logo-ŚOT.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2760" src="http://www.silesia-sot.pl/wp-content/uploads/2012/01/logo-ŚOT.jpg" alt="" width="204" height="113" /></a>W przeprowadzanym przez branżowy magazyn &#8222;Rynek Turystyczny&#8221; <strong>rankingu Regionalnych Organizacji Turystycznych</strong> Śląska Organizacja Turystyczna uplasowała się na wysokim, <strong>3. miejscu</strong>. Jak wynika z rankingu, ŚOT ma największy wśród regionalnych organizacji turystycznych budżet, co przekłada się również na skalę naszych działań. W śląskiem czynnych jest najwięcej punktów informacji turystycznej w kraju, na co wpłynął wdrażany od 2011 roku projekt Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej. <span id="more-2759"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tegoroczny ranking przedstawia się następująco:</p>
<p>1. Małopolska OT  136 pkt.<br />
2. Pomorska ROT 132<br />
<strong>3. Śląska OT 118</strong><br />
4. ROT Woj. Świętokrzyskiego  110<br />
5. Wielkopolska OT  104<br />
6. ROT Woj. Łódzkiego 93<br />
7. Mazowiecka ROT  91<br />
8. Podlaska ROT 80<br />
9. Zachodniopomorska ROT  78*<br />
10. Warmińsko-Mazurska ROT 78*<br />
11. Dolnośląska OT  71*<br />
12. Opolska ROT 71*<br />
13. Lubelska ROT 68<br />
14. Kujawsko-Pomorska OT 46</p>
<p>* W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje dodatkowe kryterium – wyższe miejsca w kluczowych kategoriach, czyli liczba członków i budżet organizacji.</p>
<p>* * Danych do rankingu nie przesłały Podkarpacka i Lubuska Organizacja Turystyczna.</p>
<p>W ubiegłym roku ŚOT była na 6. miejscu w rankingu. Pełne zestawienie wszystkich branych pod uwagę kategorii można przeczytać<a href="http://www.aktualnosciturystyczne.pl/wiadomosci-rot-i-lot/ranking-regionalnych-organizacji-turystycznych-3/"> tutaj</a>.</p>
<img src="http://www.silesia-sot.pl/?ak_action=api_record_view&id=2759&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silesia-sot.pl/sot-w-czolowce-rot-ow/2759/2012/01/26/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Śląskie na targach w Stuttgarcie!</title>
		<link>http://www.silesia-sot.pl/slaskie-na-targach-w-stuttgarcie/2729/2012/01/24</link>
		<comments>http://www.silesia-sot.pl/slaskie-na-targach-w-stuttgarcie/2729/2012/01/24#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magdalena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Targi]]></category>
		<category><![CDATA[Targi zagraniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silesia-sot.pl/?p=2729</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 14-22 stycznia 2012 roku odbyły się Międzynarodowe  targi turystyczne CMT Die Urlaubs-Messe w Stuttgarcie, które zaliczane są do największych i ważniejszych na terenie Niemiec. &#160; Stoisko Województwa Śląskiego prezentowało swoją ofertę wraz ze stoiskami Śląska Opolskiego i Dolnego, tworząc tym samym ofertę jednego makroregionu. Goście odwiedzający stoisko zainteresowani byli głównie tematyką turystyki sentymentalnej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.silesia-sot.pl/slaskie-na-targach-w-stuttgarcie/2729/2012/01/24/stuttgart_targi_2012" rel="attachment wp-att-2731"><img class="alignleft size-medium wp-image-2731" src="http://www.silesia-sot.pl/wp-content/uploads/2012/01/Stuttgart_Targi_2012-300x200.jpg" alt="" width="206" height="137" /></a>W dniach 14-22 stycznia 2012 roku odbyły się Międzynarodowe  targi turystyczne CMT Die Urlaubs-Messe w Stuttgarcie, które zaliczane są do największych i ważniejszych na terenie Niemiec.<span id="more-2729"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Stoisko Województwa Śląskiego prezentowało swoją ofertę wraz ze stoiskami Śląska Opolskiego i Dolnego, tworząc tym samym ofertę jednego makroregionu.</p>
<p>Goście odwiedzający stoisko zainteresowani byli głównie tematyką turystyki sentymentalnej oraz aktywnej, wykazując głównie zainteresowanie walorami kulturowymi,  przyrodniczymi, uzdrowiskowymi oraz pakietem wycieczkowym.</p>
<p>Targi cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród turystów indywidualnych, w tym głównie osób starszych z rodzinami. Szczególnym aspektem, który poruszano była tematyka podróży sentymentalnych osób mających często swoje korzenie na Górnym Śląsku, tak więc liczne zapytania dotyczyły  m.in. takich miast jak: Gliwice, Katowice, Racibórz, Zabrze, Bytom, Tarnowskie Góry czy Bielsko-Biała oraz niewielkich miejscowości, z którymi byli rodzinnie związani.  Poszukiwane były publikacje kartograficzne, przewodnickie, informacyjne o miastach, gminach, kempingach, ścieżkach rowerowych czy o bazie noclegowej. Sporym zainteresowaniem cieszyły się również miejsca kultu religijnego, w tym Częstochowa.</p>
<p>Kompleks wystawienniczy Messe Stuttgart jest jednym z najnowocześniejszych;  ma on powierzchnię 105.200 m².  Targi CMT Die Urlaubs-Messe  odbywały się równolegle na całej powierzchni wystawienniczej, a liczba tegorocznych wystawców  wyniosła blisko 2000. Targi w Stuttgarcie, który jest jednym z najzamożniejszych miast na terenie  Niemiec, cieszą się ogromną popularnością wśród odwiedzających.</p>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://www.silesia-sot.pl/?ak_action=api_record_view&id=2729&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silesia-sot.pl/slaskie-na-targach-w-stuttgarcie/2729/2012/01/24/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tłumy turystów w śląskim!</title>
		<link>http://www.silesia-sot.pl/tlumy-turystow-w-slaskim/2722/2012/01/23</link>
		<comments>http://www.silesia-sot.pl/tlumy-turystow-w-slaskim/2722/2012/01/23#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Badania turystyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Do pobrania]]></category>
		<category><![CDATA[Inne dokumenty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silesia-sot.pl/?p=2722</guid>
		<description><![CDATA[Rok 2011 był dla turystyki w śląskim niezwykle pomyślny. Jak wynika z raportu z badań ruchu turystycznego, przeprowadzonych na zlecenie Śląskiej Organizacji Turystycznej, śląskie odwiedziło 4 miliony turystów. To aż o milion więcej niż w roku 2010! Uroki śląskiego coraz bardziej doceniają sami mieszkańcy &#8211; po regionie podróżowało ich 1 milion 440 tysięcy &#8211; to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rok 2011 był dla turystyki w śląskim niezwykle pomyślny. Jak wynika z <strong>raportu z badań ruchu turystycznego</strong>, przeprowadzonych na zlecenie Śląskiej Organizacji Turystycznej, śląskie odwiedziło <strong>4 miliony turystów</strong>. To aż o milion więcej niż w roku 2010! Uroki śląskiego coraz bardziej doceniają sami mieszkańcy &#8211; po regionie podróżowało ich <strong>1 milion 440 tysięcy</strong> &#8211; to o 116% więcej niż w poprzednim roku. <span id="more-2722"></span>Rekordowe były równie wydatki turystów, łącznie badacze z firmy ARC Rynek i Opinia, która przeprowadziła badania, szacują je na <strong>3 miliardy złotych</strong>.</p>
<p>Pełny raport dostępny jest poniżej:</p>
<p><a href="http://www.silesia-sot.pl/wp-content/uploads/2012/01/Raport_Badanie-ruchu-turystycznego-w-województwie-śląskim-2011_www.pdf">Raport_Badanie ruchu turystycznego w województwie śląskim 2011_www</a></p>
<img src="http://www.silesia-sot.pl/?ak_action=api_record_view&id=2722&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silesia-sot.pl/tlumy-turystow-w-slaskim/2722/2012/01/23/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polska Pięknieje po raz piąty!</title>
		<link>http://www.silesia-sot.pl/polska-pieknieje-po-raz-piaty/2707/2012/01/12</link>
		<comments>http://www.silesia-sot.pl/polska-pieknieje-po-raz-piaty/2707/2012/01/12#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silesia-sot.pl/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[ Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konkursu &#8222;Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich&#8221;. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 2 lutego br. Nagrody w konkursie zdobywają najlepsze przedsięwzięcia w dziedzinie rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Wśród laureatów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.silesia-sot.pl/wp-content/uploads/2012/01/Polska_Pieknieje_logo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2708" src="http://www.silesia-sot.pl/wp-content/uploads/2012/01/Polska_Pieknieje_logo.jpg" alt="" width="55" height="78" /></a> Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konkursu &#8222;Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich&#8221;. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 2 lutego br. <span id="more-2707"></span>Nagrody w konkursie zdobywają najlepsze przedsięwzięcia w dziedzinie rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.<br />
Wśród laureatów poprzednich edycji są również przedstawiciele śląskiego, m. in. Fundacja im. Zofii Kossak, Zamek Cieszyn, Zespół Pieśni i Tańca &#8222;Śląsk&#8221; im. Stanisława Hadyny i Beskidzka 5.</p>
<p>Do konkursu można zgłaszać projekty realizowane w siedmiu kategoriach:<br />
• Rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa),<br />
• Zabytek,<br />
• Produkt promocyjny (np. wydawnictwo, portal, kampania promocyjna),<br />
• Obiekt turystyczny (np. hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe),<br />
• Turystyka aktywna (np. ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne),<br />
• Turystyka transgraniczna i międzynarodowa,<br />
• <strong>Miejsce przyjazne dzieciom (np.: parki tematyczne, ogródki jordanowskie, kompleksy rekreacji dziecięcej) &#8211; kategoria wprowadzona w tym roku.</strong></p>
<p><strong></strong>Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go w wersji papierowej i elektronicznej wraz z materiałami ilustrującymi projekt (zdjęcia – maksymalnie 10 sztuk, filmy (o długości max. 5 minut), publikacje, prezentacje itp.) na adres Biura Konkursu. Liczy się data stempla pocztowego.</p>
<p><strong>Biuro Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”</strong><br />
ul. Mickiewicza 3/10<br />
60-833 Poznań<br />
e-mail: konkurs@smartlink.pl<br />
tel./fax 61 849 90 41</p>
<p>Główną nagrodą w Konkursie jest statuetka „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, tablica pamiątkowa oraz dyplom, a także konkretne działania promocyjne realizowane przez MRR. Laureatów poznamy podczas gali towarzyszącej V Forum Funduszy Europejskich organizowanego w Warszawie w dniach 10-12 maja br.</p>
<p>Dokumenty konkursowe można pobrać z <a href="http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/">www.funduszeeuropejskie.gov.pl</a> i <a href="http://www.smartlink.pl/">www.smartlink.pl</a>.</p>
<img src="http://www.silesia-sot.pl/?ak_action=api_record_view&id=2707&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silesia-sot.pl/polska-pieknieje-po-raz-piaty/2707/2012/01/12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVN Turbo znów w śląskim!</title>
		<link>http://www.silesia-sot.pl/tvn-turbo-znow-w-slaskim/2697/2012/01/11</link>
		<comments>http://www.silesia-sot.pl/tvn-turbo-znow-w-slaskim/2697/2012/01/11#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia Wójcik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silesia-sot.pl/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[Ekipa telewizji TVN Turbo po raz kolejny zawitała w województwie śląskim. Materiał do kolejnego odcinka programu &#8222;Pojechany łikend&#8221; został nakręcony 3-5 stycznia w Pszczynie oraz Beskidach (Bielsku-Białej, Wiśle, Koniakowie oraz Szczyrku). Premiera odcinka już 18 stycznia o g. 18.25 na antenie TVN Turbo. Serdecznie zapraszamy do oglądania!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.silesia-sot.pl/wp-content/uploads/2012/01/pojechany.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2698" src="http://www.silesia-sot.pl/wp-content/uploads/2012/01/pojechany-300x254.jpg" alt="" width="143" height="122" /></a>Ekipa telewizji TVN Turbo po raz kolejny zawitała w województwie śląskim. Materiał do kolejnego odcinka programu &#8222;Pojechany łikend&#8221; został nakręcony 3-5 stycznia w Pszczynie oraz Beskidach (Bielsku-Białej, Wiśle, Koniakowie oraz Szczyrku).</p>
<p>Premiera odcinka już <strong>18 stycznia o g. 18.25</strong> na antenie TVN Turbo. Serdecznie zapraszamy do oglądania!!</p>
<img src="http://www.silesia-sot.pl/?ak_action=api_record_view&id=2697&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silesia-sot.pl/tvn-turbo-znow-w-slaskim/2697/2012/01/11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Śląskie już oznakowane</title>
		<link>http://www.silesia-sot.pl/slaskie-juz-oznakowane/2691/2012/01/11</link>
		<comments>http://www.silesia-sot.pl/slaskie-juz-oznakowane/2691/2012/01/11#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[ŚSIT]]></category>
		<category><![CDATA[Turystyczne znaki drogowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silesia-sot.pl/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[Na drogach śląskiego pojawiły się kolejne turystyczne znaki drogowe. To kolejny etap prowadzonego przez ŚOT unijnego projektu Śląski System Informacji Turystycznej. 810 charakterystycznych, brązowych znaków wskazuje drogę do 197 atrakcji turystycznych regionu. Oto przykładowe znaki: &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.silesia-sot.pl/wp-content/uploads/2011/10/znaki_149_Mikołów_kościół_Apostołów-9.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2342" src="http://www.silesia-sot.pl/wp-content/uploads/2011/10/znaki_149_Mikołów_kościół_Apostołów-9.jpg" alt="" width="173" height="31" /></a>Na drogach śląskiego pojawiły się kolejne turystyczne znaki drogowe. To kolejny etap prowadzonego przez ŚOT unijnego projektu Śląski System Informacji Turystycznej. <span id="more-2691"></span>810 charakterystycznych, brązowych znaków wskazuje drogę do 197 atrakcji turystycznych regionu.</p>
<p>Oto przykładowe znaki:</p>
<p><a href="http://www.silesia-sot.pl/wp-content/uploads/2011/10/znaki_130_Ustroń_muzuem-8.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2341" src="http://www.silesia-sot.pl/wp-content/uploads/2011/10/znaki_130_Ustroń_muzuem-8.jpg" alt="" width="600" height="114" /></a></p>
<p><a href="http://www.silesia-sot.pl/wp-content/uploads/2011/10/znaki_192_Kuźnia-Ligocka_kościół-6.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2340" src="http://www.silesia-sot.pl/wp-content/uploads/2011/10/znaki_192_Kuźnia-Ligocka_kościół-6.jpg" alt="" width="600" height="128" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.silesia-sot.pl/wp-content/uploads/2011/09/stopka_ue.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2207" src="http://www.silesia-sot.pl/wp-content/uploads/2011/09/stopka_ue.jpg" alt="" width="350" height="126" /></a></p>
<img src="http://www.silesia-sot.pl/?ak_action=api_record_view&id=2691&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silesia-sot.pl/slaskie-juz-oznakowane/2691/2012/01/11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katowicki rynek spotkań &#8211; raport 2011</title>
		<link>http://www.silesia-sot.pl/katowicki-rynek-spotkan-raport-2011/2673/2012/01/10</link>
		<comments>http://www.silesia-sot.pl/katowicki-rynek-spotkan-raport-2011/2673/2012/01/10#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Do pobrania]]></category>
		<category><![CDATA[Inne dokumenty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silesia-sot.pl/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[Kto przyjeżdża do Katowic na spotkania biznesowe? Ile czasu spędza na Śląsku? I &#8211;  co najważniejsze – jakie są korzyści dla branży MICE i samych Katowic z organizacji kongresów, konferencji i wydarzeń korporacyjnych? Czy na tym w ogóle da się zarobić? Na te i wiele innych pytań odpowiada „Rynek Spotkań Konferencyjnych i Wydarzeń w Katowicach – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p lang="pl-PL">Kto przyjeżdża do Katowic na spotkania biznesowe? Ile czasu spędza na Śląsku? I &#8211;  co najważniejsze – jakie są korzyści dla branży MICE i samych Katowic z organizacji kongresów, konferencji i wydarzeń korporacyjnych? Czy na tym w ogóle da się zarobić?<span id="more-2673"></span> Na te i wiele innych pytań odpowiada <strong>„Rynek Spotkań Konferencyjnych i Wydarzeń w Katowicach – Raport 2011”</strong> autorstwa Krzysztofa Cieślikowskiego.</p>
<p lang="pl-PL">Raport powstał we współpracy z Convention Bureau Katowice. Zapraszamy do zapoznania się dokumentem: <a href="http://www.silesia-sot.pl/wp-content/uploads/2012/01/Rynek_spotka%C5%84_w_Katowicach_2011a.pdf">Rynek_spotkań_w_Katowicach_2011a.</a>  Więcej informacji o przemyśle spotkań w portalu katowickiego <a href="http://http://www.convention.katowice.eu/">Convention Bureau</a>.</p>
<img src="http://www.silesia-sot.pl/?ak_action=api_record_view&id=2673&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silesia-sot.pl/katowicki-rynek-spotkan-raport-2011/2673/2012/01/10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

